Количество принятых заявлений
Количество принятых заявлений
на 24.08.2020
Специальность | План приема | Подано заявлений |
---|---|---|
ГБПОУ НО АМК |
||
31.02.01 Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | 50 | 91/10 |
31.02.06 Стоматология профилактическая (на базе среднего общего образования) | 25 | 6 |
34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 100 | 225/48 |
33.02.01 Фармация (на базе основного общего образования) | 25 | 43 |
33.02.01 Фармация (на базе среднего общего образования) | 25 | 23 |
33.02.01 Фармация (на базе диплома СПО по специальностям медицинского профиля) | 25 | 46 |
31.02.01 Лечебное дело (на базе диплома СПО по специальностям Акушерское дело и Сестринское дело) | 50 | 52 |
31.02.01 31.02.06 Стоматология профилактическая (на базе диплома СПО по специальностям Акушерское дело и Сестринское дело) | 25 | 4 |
Лукояновский филиал |
||
34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) | 50 | 66/3 |
Выксунский филиал |
||
34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | 25 | 38/7 |
Кстовский филиал |
||
34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | 25 | 40/17 |